STATS
選手成績
| 選手 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12根本 隼太朗 | 10 | .348 | 2 | 7 | 0 | 1.178 |
| #33福島 春巳 | 6 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0.917 |
| #32和田 侑大 | 10 | .304 | 1 | 6 | 1 | 0.978 |
| #14宮崎 翔平 | 6 | .294 | 0 | 4 | 1 | 1.015 |
| #18原田 修平 | 10 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0.471 |
| #9棚橋 侑紀 | 10 | .182 | 2 | 6 | 1 | 1.010 |
| #31山本 侑史 | 7 | .133 | 0 | 3 | 0 | 0.449 |
| #29根本 飛来 | 10 | .045 | 0 | 1 | 0 | 0.170 |
| 規定打席未満 | ||||||
| #27杉田 峻摩 | 2 | .600 | 0 | 1 | 1 | 1.267 |
| #20樽見 翼 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1.167 |
| #26羽深 尭晴 | 3 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0.946 |
| #37海東 孝輔 | 3 | .167 | 0 | 0 | 1 | 0.542 |
| #16柳田 優樹 | 5 | .077 | 1 | 1 | 0 | 0.385 |
| #2髙島 波瑠人 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| #17荒木 悠斗 | 3 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0.375 |
| #34田宮 圭祐 | 2 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
