STATS
選手成績
| 選手 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0千葉 浩 | 14 | .414 | 1 | 16 | 3 | 1.158 |
| #10千葉 光 | 15 | .413 | 4 | 18 | 12 | 1.295 |
| #7青木 翔 | 9 | .320 | 1 | 2 | 7 | 0.972 |
| #50蔦木 大樹 | 14 | .308 | 0 | 7 | 2 | 0.759 |
| #1矢田 浩之 | 8 | .286 | 0 | 2 | 3 | 0.824 |
| #5小畑 敦士 | 15 | .229 | 0 | 3 | 1 | 0.706 |
| #24金井 香平 | 10 | .190 | 0 | 3 | 0 | 0.584 |
| #72水口 南海 | 13 | .161 | 0 | 5 | 0 | 0.533 |
| 規定打席未満 | ||||||
| #17明石 和樹 | 1 | .667 | 1 | 2 | 0 | 2.333 |
| #94大串 哲郎 | 4 | .400 | 0 | 2 | 0 | 0.900 |
| #18春山 大地 | 3 | .375 | 0 | 2 | 0 | 0.944 |
| #14金子 徹也 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0.833 |
| #15本間 太基 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| #19山口 聡 | 4 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0.833 |
| #998野口 圭亮 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| #16森澤 駿 | 2 | .286 | 0 | 1 | 2 | 0.661 |
| #6古川 亘平 | 5 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0.785 |
| #8渡邉 大陽 | 3 | .200 | 0 | 0 | 2 | 0.533 |
| #34平井 良和 | 8 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0.533 |
| #48明石 勇矢 | 11 | .188 | 0 | 3 | 0 | 0.375 |
| #60松川 聖 | 4 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| #99太刀岡 蓮 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| #25田中 智大 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| #4辻 寛也 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| #41川村 幸助 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
